YMV Gemi Baş Pervaneleri Manevra operasyonlarında gerekli gücü ve yeteneği sağlar.
YMV denizcilik sektörüne müşteri gemi özeliklerine uygun olarak hidrolik veya elektrik tahrikli baş pervanesi seçenekleri sunmaktadır.
Genel Karakteristik Özelikler:
-Elektrik veya hidrolik tahrikli
-Maksimum güç(kW): 22 - 500
-Pervane çapı (mm): 400 - 1400
-Pervane Malzemesi: Bronz
Ürün paketine dahildir: -Tünel ve pervane -Elektrik veya hidrolik motor -Fabrika ayarlarına programlanmış frekans konvertörü ile ana panel -Köprü üstü kumanda paneli
| Tünel Çapı (mm) | Güç (kW) | Pervane Çapı (mm) | Elektrik Motoru (RPM) | Tünel Uzunluğu(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 480 | 22 | 440 | 1000 | 1000 |
| 480 | 30 | 440 | 1450 | 1000 |
| 480 | 37 | 440 | 1450 | 1000 |
| 500 | 45 | 460 | 1450 | 1000 |
| 550 | 55 | 500 | 1450 | 1000 |
| 690 | 75 | 635 | 1450 | 1000 |
| 690 | 90 | 635 | 1450 | 1000 |
| 720 | 110 | 665 | 1450 | 1000 |
| 720 | 132 | 665 | 1450 | 1000 |
| 860 | 160 | 800 | 1450 | 1000 |
| 965 | 200 | 900 | 1450 | 1000 |
| 1055 | 250 | 1000 | 1450 | 1500 |
| 1110 | 300 | 1050 | 1450 | 1500 |
| 1380 | 450 | 1250 | 1450 | 1500 |
| 1380 | 500 | 1300 | 1450 | 1500 |

